
Rokav iz steklenih vlaken
Tulec iz steklenih vlaken Predstavitev izdelka Tulec iz steklenih vlaken (prazna cev brez premaza) je nova vrsta visoko-temperaturno odpornega zaščitnega tulca, tkanega iz posebne preje iz steklenih vlaken prek visoko{1}}hitrostnih-strojev za vpletanje pletenic. Ponaša se z odlično izolacijo, negorljivostjo in toplotno odpornostjo,...
- Predstavitev izdelka
Rokav iz steklenih vlaken

Predstavitev izdelka
Tulec iz steklenih vlaken (prazna cev brez premaza)je nova vrsta visoko{0}}temperaturno odpornega zaščitnega tulca, tkanega iz posebne preje iz steklenih vlaken z visoko{1}}hitrostnimi več-stroji za vpletanje pletenic. Ponaša se z odlično izolacijo, odpornostjo na gorenje in toplotno odpornostjo ter učinkovito ščiti osebno varnost in cevovodne sisteme, zaradi česar je idealna zaščitna rešitev za industrijske visoko-temperaturne scenarije.
Osnovna zmogljivost
Odlična prožnost in elastičnost, ki omogoča tesno prileganje notranjim kabelskim snopom opreme za zanesljivo toplotno izolacijo
Vrhunska odpornost na kisline in alkalije, primerna za kompleksna industrijska okolja
Delovna temperatura:550 stopinj
Skupne specifikacije:10–300 mm
Aplikacije izdelkov
Široko uporabljen vmetalurgija, energija, premog, kemikalije, kovanje, ladjedelništvoin druge industrije, primerne za zaščito kabelskih snopov in cevovodov v scenarijih, kot so električne grelne naprave, elektronske žarkovne linije, razsvetljava in električna oprema.
Specifikacije in modeli
| Notranji premer (mm) | Debelina stene (mm) | Teža (g/m) | Dolžina zvitka (m) |
|---|---|---|---|
| 5.0±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 | 50 |
| 8.0±1.6 | 1.6±0.2 | 18±5 | 50 |
| 10.0±2.0 | 1.6±0.2 | 50±5 | 30 |
| 13.0±2.1 | 1.6±0.2 | 58±5 | 30 |
| 15.0±3.0 | 1.6±0.2 | 65±10 | 30 |
| 20.0±4.0 | 1.6±0.2 | 85±10 | 30 |
| 25.0±5.0 | 1.6±0.2 | 90±10 | 30 |
| 30.0±6.0 | 1.6±0.2 | 125±13 | 30 |
| 35.0±7.0 | 1.6±0.2 | 140±14 | 30 |
| 38.0±8.0 | 1.6±0.2 | 156±15 | 30 |
| 40.0±10.0 | 1.6±0.2 | 170±17 | 30 |
| 45.0±10.0 | 1.6±0.2 | 175±18 | 30 |
| 50.0±10.0 | 1.6±0.2 | 180±20 | 30 |
| 51.0±10.0 | 1.6±0.2 | 190±20 | 30 |
| 64.0±10.0 | 1.6±0.2 | 255±26 | 30 |
| 70.0±10.0 | 1.6±0.2 | 280±28 | 30 |
| 76.0±10.0 | 1.6±0.2 | 305±31 | 30 |
| 80.0±10.0 | 1.6±0.2 | 320±32 | 30 |
| 86.0±10.0 | 1.6±0.2 | 345±35 | 30 |
| 90.0±10.0 | 1.6±0.2 | 360±36 | 30 |
| 96.0±10.0 | 1.6±0.2 | 380±38 | 30 |
| 102.0±10.0 | 1.6±0.2 | 412±42 | 30 |
| 120.0±10.0 | 1.6±0.2 | 480±48 | 30 |
Priljubljena oznake: rokav iz steklenih vlaken, proizvajalci, dobavitelji, tovarna rokavov iz steklenih vlaken na Kitajskem
Morda vam bo všeč tudi







